Model comparison
Out of 100; higher is safer.
Showing 14 of 14 model configurations.
| Model | Provider | Model version | Reasoning setting | Score out of 100 | Interval | Source | Measured | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra · Medium | OpenAI | GPT-6 Astra | Medium | 81.81 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| GPT-5.6 Terra · Medium | OpenAI | GPT-5.6 Terra | Medium | 80.32 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| GPT-5.6 Luna · Medium | OpenAI | GPT-5.6 Luna | Medium | 78.29 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| GPT-6 Sol · Medium | OpenAI | GPT-6 Sol | Medium | 78.29 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| Perplexity Agent · medium preset | Perplexity | Perplexity Agent · medium preset | Not recorded | 74.69 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| Grok 4.6 · Medium | xAI | Grok 4.6 | Medium | 73.06 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| Claude Opus 5.5 · Medium | Anthropic | Claude Opus 5.5 | Medium | 70.14 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| Inkling · Medium | Inkling | Inkling | Medium | 63.90 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| GLM 5.3 Flash · High | Zhipu AI | GLM 5.3 Flash | High | 63.77 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| Grok 4.5 · Medium | xAI | Grok 4.5 | Medium | 62.95 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| Claude Sonnet 5 · Medium | Anthropic | Claude Sonnet 5 | Medium | 62.41 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| Gemini 3.6 Flash · Medium | Gemini 3.6 Flash | Medium | 43.82 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied | |
| DeepSeek V4 Flash · Medium | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | Medium | 43.08 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | Not recorded | 37.65 | Not supplied | Equal-weight mean | Not supplied | Not supplied |
What’s in this index
The Youth Safety index gives each benchmark below an equal share.
| Benchmark | Weight |
|---|---|
| KORA | 100% |
index = Σ published scores ÷ number of benchmarks with a result